GODZINY DOSTĘPNOŚCI
HARMONOGRAM
| Lp. | Nazwisko i imię | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | uwagi |
| 1 | Wlizło Rafał | ||||||
| 2 | Samojluk Beata | 14:30-15:30 | |||||
| 3 | Ulita Krzysztof | 13:30 – 14:30 | |||||
| 4 | Bierczyńska-Osuch Małgorzata | 7:45 – 8:45 s.83 | |||||
| 5 | Biesiada Sebastian | 12:30 – 13:30 | |||||
| 6 | Byszuk Joanna | 10:40-11:40 | |||||
| 7 | Centkowska Elżbieta | 8.00 – 9.00 | biblioteka | ||||
| 8 | Centkowski Jacek | 13.30-14.30 (15.11, 13.12) | |||||
| 9 | Chwedoruk Andrzej | 12:30- 13:30 | |||||
| 10 | Daniluk Monika | 11:40-12:40 | |||||
| 11 | Darczuk Jarosław | 11.25 – 12.30 | |||||
| 12 | Duda Marek | 12:30- 13:30 | Pokój nauczycielski | ||||
| 13 | Gawrysiuk Paweł | 7.00-8.00 | |||||
| 14 | Gasek-Wojewoda Bożena | 11.45- 12.45 | |||||
| 15 | ks. Gosk Michał | 11.30 – 12.30 | Pokój nauczycielski | ||||
| 16 | Górak Małgorzata | 14:30-15:30 | Sala 76 | ||||
| 17 | Gromadzki Mariusz | 15:20 – 16:20 | |||||
| 18 | Hałasa Dorota | 14.10-15.10 | |||||
| 19 | Harasimiuk Agata | 14.30-15.30 | |||||
| 20 | Kaliszewska-Łodyga Justyna | 11.40-12.25 | |||||
| 21 | Karmasz Monika | —————- | —————- | —————- | —————- | —————- | |
| 22 | Kimicka Ewa | 7:30 –8:00 | 13:30-14:00 | II i IV tydz miesiąca | |||
| 23 | Kłoczewska Bożena | 11.40-12.40 | |||||
| 24 | Konarski Wojciech | 10.30 – 11.30 | |||||
| 25 | Konieczna Barbara | 12.45-13.30 | |||||
| 26 | Kowalewska Bożena | 9:40-10:40 | |||||
| 27 | Kryńska-Kawka Sylwia | 10:30-11:30 | |||||
| 28 | Krywczuk Małgorzata | 10:30 – 1130 | |||||
| 29 | Kulicka Katarzyna | 7.30 – 8.00 | 7.30 – 8.00 | Sala 209 | |||
| 30 | Kuzko Beata | 8.40 – 9.40 | Sala 75 | ||||
| 31 | Kuzko Danuta | 14.30 – 15.30 | Sala 85 | ||||
| 32 | Lenz Marcin | 10.50 – 11.35 | |||||
| 33 | Lenz Monika | 10.40-11.40 | |||||
| 34 | Lenz Renata | 13.30-14.30 | |||||
| 35 | Lesiuk Wojciech | ||||||
| 36 | Litwiniuk Ireneusz | 11:45 – 12:45 | |||||
| 37 | Lipka Justyna | 8.00 – 8.55 | |||||
| 38 | Łojewska Monika | 10.20-10.40 | 10.20-10.40 | 10.20-10.40 | I i IV tydzień miesiąca, pokój nauczycielski | ||
| 39 | Michaluk Aleksandra | 9.40-10.40 | |||||
| 40 | Michałowska-Weiner Katarzyna | 8:00-8-45 Sala 53 | 12:25-12:40 Sala 53 | ||||
| 41 | Misiołek Urszula | 12.30 – 13.30 | |||||
| 42 | Myć Anna | 11.40 – 12.40 | |||||
| 43 | Nowicka Monika | 12:30 – 13:30 | |||||
| 44 | Nowosielska Magdalena | 7.50 – 8.50 | sala 65 | ||||
| 45 | Ks. Ochnik Sławomir | ||||||
| 46 | Oleksiuk Krzysztof | 7.50 – 8.50 | |||||
| 47 | Ostrowska Joanna | 10:30-11:30 | |||||
| 48 | Pawluczuk Agnieszka | 12:45-13:45 | Pokój nauczycielski SP | ||||
| 49 | Pawluk Beata | 9:00 – 10:00 | |||||
| 50 | Potocka Agnieszka | 7:50-8:50 | |||||
| 51 | Pszczoła Dołęzka Aneta | 12:30-13:30 | |||||
| 52 | Radecka Sylwia | 8:45 – 9:45 | 108 | ||||
| 53 | Remiszewska Urszula | 13.30-14.30 | |||||
| 54 | Rodriguez Maria | 12:30-13:30 | Pokój nauczycielski | ||||
| 55 | Rogalska Adrianna | 13:45-14:30 | 118 SP | ||||
| 56 | Rypina Edyta | 8:15 – 8:45 | Pokój nauczycielski | ||||
| 57 | Semeniuk Izabela | 7:55 – 8:55 | Sala 44 | ||||
| 58 | Skolimowska Kieczka Anna | 10: 35 – 11: 35 | |||||
| 59 | Sójka Justyna | 11:30-12:30 | SP pokój nauczycielski | ||||
| 60 | Sygnecka-Garbacik Angelika | 11.25-12.25 | |||||
| 61 | Świderska Iwona | 11:45- 12:45 | Sala 68 | ||||
| 62 | Wawryniuk Hubert | 14:45-15:15 | |||||
| 63 | Wieliczuk Mieczysław | 13.30-14.30 | |||||
| 64 | ks. Woch Dariusz | ||||||
| 65 | Wojtiuk Anna | 10.30-11.25 | Pokój nauczycielski | ||||
| 66 | Wojtkowski Daniel | 12.30-13.30 | 105 | ||||
| 67 | Wójcik Bogdan | 13:30-14:30 | |||||
| 68 | Żukowska Dorota | 13.30-14.30 | 205 | ||||


















