Liga Matematyczno – Fizyczna WYNIKI

WYNIKI LIGI MATEMATYCZNO-FIZYCZNEJ

 2017/2018

V ETAP

KLASA VII

Miejsce Nazwisko i imię ucznia KOD Klasa Szkoła Podstawowa Suma

 

(Max 30p)

Punkty do ligi
1 Dawid Męczyński 780 7 Społeczna 22 25
1 Jakub Krawczyk 720 7c Nr 2 22 25
2 Mateusz Korniluk 794 7b Nr 9 19 18
3 Krzysztof Onyszczyk 791 7b Nr 9 18 15
4 Maciej Stola 792 7b Nr 9 16 12
4 Maria Mich 741 7 a Nr 4 16 12
5 Piotr Dębek 796 7b Nr 9 14 10
6 Patrycja Czebreszuk 703 7A Katolicka 13 8
7 Natalia Konasiuk 702 7A Katolicka 11 6
8 Mikołaj Paczóski 701 7A Katolicka 9 4

 

KLASA II

Miejsce Nazwisko i imię  ucznia KOD Klasa Publiczne Gimnazjum Suma

 

(Max 30p)

Punkty do ligi
1 Mateusz Winiarek 201 2A Katolickie 25 25
2 Miłosz Morozow 203 2A Katolickie 19 18
3 Damian Łozak 266 2e Nr 6 18 15
4 Michał Piwoński 245 2 Nr 4 17 12
5 Błażej Bielawski 2Z4 2b Zalesie 14 10
6 Paweł Wyrodek 261 2a Nr 6 13 8
6 Bartłomiej Sienkiewicz 241 2 Nr 4 13 8
6 Jakub Kulicki 2214 2c Nr 2 13 8
7 Mateusz Samociuk 263 2b Nr 6 12 6
7 Beata Koszołko 2C1 2 Cicibór Duży 12 6
7 Karol Fronczuk 262 2b Nr 6 12 6
8 Julia Dudek 242 2 Nr 4 11 4
9 Marta Chrząszcz 232 2 PG Nr 3 9 2
9 Jakub Dziem 231 2 PG Nr 3 9 2
9 Aleksandra Iwańczuk 2Z2 2 b Zalesie 9 2
9 Kacper Sikorski 243 2 Nr 4 9 2
10 Mateusz Miraszewski 200 2A Katolickie 7 1
10 Weronika Mrozik 264 2b Nr 6 7 1
11 Milena Filipiuk 246 2 Nr 4 6
12 Martyna Gryciuk 2Z3 2 b Zalesie 4
12 Ewa Sebastjaniuk 2Z1 2 a Zalesie 4
13 Łukasz Pyrka 247 2d Nr 4 2

 

 

KLASA III

Miejsce Nazwisko i imię  ucznia KOD Klasa Publiczne Gimnazjum Suma

 

(Max 30p)

Punkty do ligi
1 Szymon Dębowski 307 3B Katolickie 30 25
2 Eryk Kowalewicz 300 3A Katolickie 26 18
3 Agnieszka Rudzka 330 3 Nr 3 24 15
3 Edyta Łyczewska 3K2 3 Konstantynów 24 15
4 Mateusz Kasprowicz 302 3A Katolickie 23 12
4 Przemysław Głowacki 334 3 Nr 3 23 12
5 Anna Celińska 3K1 3 Konstantynów 22 10
5 Giulia Frąckiewicz 3M2 3 Misie 22 10
6 Karol Ziarek 3M4 3 Misie 21 8
6 Honorata Hołowieniec 3S1 3 Sosnówka 21 8
6 Oliwia Remiszewska 362 3b Nr 6 21 8
7 Jan Lewczuk 301 3A Katolickie 20 6
8 Dawid Oksiuta 3M1 3 Misie 19 4
9 Jakub Jowik 3M3 3 Misie 17 2
9 Jakub Ostaszewski 364 3d Nr 6 17 2
10 Julia Dąbrowska 331 3 Nr 3 16 1
11 Patrycja Kuźmiuk 3S3 3 Sosnówka 15
11 Małgorzata Kulicka 332 3 Nr 3 15
12 Martyna Pawlik 3S2 3 Sosnówka 14
13 Amelia Michaluk 3C2 3 Cicibór Duży 13
13 Michał Chomiński 333 3 Nr 3 13
14 Jacek Jacewicz 3414 3 Nr 4 12
15 Maciej Grunwald 3C8 3 Cicibór Duży 11
16 Hubert Popławski 3413 3 Nr 4 3

 

WYNIKI LIGI MATEMATYCZNO-FIZYCZNEJ

 2017/2018

PO PIĘCIU ETAPACH

KLASA VII

Miejsce Nazwisko i imię ucznia KOD Klasa Szkoła Podstawowa Razem
1 Maciej Stola 792 7b Nr 9 112
2 Mateusz Korniluk 794 7b Nr 9 91
3 Dawid Męczyński 780 7 Społeczna 85
4 Krzysztof Onyszczyk 791 7b Nr 9 80
5 Maria Mich 741 7 a Nr 4 63
6 Patrycja Czebreszuk 703 7a Katolicka 54
6 Jakub Krawczyk 720 7c Nr 2 54
7 Piotr Dębek 796 7b Nr 9 38
8 Mikołaj Płuciś 730 7 Nr 3 24
9 Maria Kraciuk 700 7a Katolicka 23
9 Natalia Konasiuk 702 7a Katolicka 23
10 Piotr Jaroszkiewicz 742 7 a Nr 4 18
11 Maria Majczyna 710 7 Nr 1 16
12 Karolina Biegajło 708 7b Katolicka 14
13 Bartosz Bahonko 733 7 d Nr 3 13
14 Aleksander Karwowski 771 7a Międzyrzec Podlaski 8
15 Mikołaj Paczóski 701 7a Katolicka 6
16 Teresa Jaszczuk 704 7a Katolicka 5
17 Paulina Iwaniuk 765 7 Nr 6 2
17 Magdalena Panek 7913 7c Nr 9 2
17 Mateusz Halecki 7914 7c Nr 9 2
17 Maciej Migasiuk 753 7 Nr 5 2

 

KLASA II

Miejsce Nazwisko i imię  ucznia KOD Klasa Publiczne Gimnazjum Razem
1 Mateusz Winiarek 201 2a Katolickie 125
2 Damian Łozak 266 2e Nr 6 88
3 Paweł Wyrodek 261 2a Nr 6 68
4 Miłosz Morozow 203 2a Katolickie 66
5 Błażej Bielawski 2Z4 2b Zalesie 59
6 Bartłomiej Sienkiewicz 241 2 Nr 4 54
7 Michał Piwoński 245 2 Nr 4 42
8 Jakub Kulicki 2214 2c Nr 2 34
9 Mateusz Samociuk 263 2b Nr 6 28
10 Julia Dudek 242 2 Nr 4 19
11 Kacper Sikorski 243 2 Nr 4 18
11 Marta Chrząszcz 232 2 Nr 3 18
12 Beata Koszołko 2C1 2 Cicibór Duży 16
13 Mateusz Miraszewski 200 2a Katolickie 9
14 Martyna Gryciuk 2Z3 2 b Zalesie 8
15 Karol Fronczuk 262 2b Nr 6 6
16 Ewa Sebastjaniuk 2Z1 2 a Zalesie 4
17 Łukasz Pyrka 247 2d Nr 4 3
17 Weronika Mrozik 264 2b Nr 6 3
17 Jakub Dziem 231 2 Nr 3 3
18 Aleksandra Iwańczuk 2Z2 2 b Zalesie 2

 

KLASA III

Miejsce Nazwisko i imię  ucznia KOD Klasa Publiczne Gimnazjum Razem
1 Eryk Kowalewicz 300 3a Katolickie 104
2 Szymon Dębowski 307 3b Katolickie 95
3 Mateusz Kasprowicz 302 3a Katolickie 85
3 Edyta Łyczewska 3K2 3 Konstantynów 85
4 Karol Ziarek 3M4 3 Misie 73
5 Przemysław Głowacki 334 3 Nr 3 61
6 Honorata Hołowieniec 3S1 3 Sosnówka 54
7 Jan Lewczuk 301 3a Katolickie 53
8 Anna Celińska 3K1 3 Konstantynów 50
9 Oliwia Remiszewska 362 3b Nr 6 47
10 Gabriela Rogacin 343 3 Nr 4 37
11 Giulia Frąckiewicz 3M2 3 Misie 30
12 Julia Biegajło 365 3d Nr 6 28
13 Agnieszka Rudzka 330 3 Nr 3 27
14 Szymon Dudek 3412 3 Nr 4 21
15 Jakub Ostaszewski 364 3d Nr 6 14
15 Dawid Oksiuta 3M1 3 Misie 14
16 Maciej Żukowski 348 3 Nr 4 10
16 Julia Dąbrowska 331 3 Nr 3 10
17 Amelia Michaluk 3C2 3 Cicibór Duży 9
18 Martyna Pawlik 3S2 3 Sosnówka 8
19 Patrycja Kuźmiuk 3S3 3 Sosnówka 7
20 Natalia Kowalska   305 3a Katolickie 6
20 Julia Maleńczyk 309 3 Katolickie 6
20 Martyna Siennicka 366 3d Nr 6 6
20 Jakub Jowik 3M3 3 Misie 6
21 Małgorzata Kulicka 332 3 Nr 3 4
22 Jacek Jacewicz 3414 3 Nr 4 2
23 Maciej Byszuk 346 3 Nr 4 1
23 Maciej Grunwald 3 Cicibór Duży 1

 

Warto zobaczyć:


 

 

 












 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO